Wir suchen alle Twitch-Streamer aus Österreich. Auf DailyGame.at bekommt ihr eine Übersicht, welche Streamer aus Österreich sind.
Ihr möchtet wissen welche Twitch-Streamer aus Österreich sind? Mit unserem aktuellen Ranking bringen wir einen klaren Überblick über die heimische Streaming-Landschaft.
Mit Stand 9. August 2020 haben wir 9 Streamer in die Liste aufgenommen. Ein Jahr später sind es beinahe 100! Mit dabei ist auch Miss Rage aus Klagenfurt. Die Streamerin aus Kärtnen hält aktuell bei über 360.000 Follower. Eine beachtliche Zahl! Sie unterhält sich mit ihren Zusehern auf Englisch, dass die Reichweite enorm erhöht hat. Sie zeigt euch Spiele wie Assassin’s Creed und ihre Tätowierungen auf ihrem Instagram-Account. Dahinter Shjami. Flo ist laut eigenen Angaben leidenschaftlicher Streamer und YouTuber. Er zeigt euch World of Warcraft.
WhiteyDude hingegen spielt mehr Shooter-Games wie PlayerUnknown’s Battlegrounds oder Escape From Tarkov. Er hält bei über 85.000 Follower auf Twitch. Shurjoka hat mittlerweile fast 200.000 Follower, also um 110.000 mehr als noch vor einen Jahr.
Es befinden sich auch kleine Streamer in der Liste, die für ordentlich Unterhaltungswert sorgen, wie DomizAim (über 300 Follower), der bei PlayerUnknown’s Battlegrounds die Ranked Matches aufmischt. Oder Xero1308 (knapp 600 Follower): Der Niederösterreicher spielt Summoners War: Sky Arena.
Solltet ihr einen Österreicher auf Twitch vermissen, dann schickt uns doch Name, Bundesland, Follower und URL zum Kanal an “twitch (ät) dailygame.at“. Egal wie viele Follower ihr habt. Oder ihr nutzt im Anschluss an die Liste unser Eintragungsformular.
Wir werden diese Liste ständig erweitern und aktualisieren. Wir freuen uns natürlich über eine Erwähnung in eurem nächsten Stream – oder ihr verlinkt uns auf eurer Profilseite. Gemeinsam bringen wir mehr österreichische Zuseher zu den heimischen Streamern.
Ihr könnt die Liste sortieren, wenn ihr auf “Name”, “Channel”, “Herkunft”, “Follower” (Stand bei Eintragung) oder “Sprache im Stream” klickt. Übrigens: AT steht für Dialekt, als Warnung für alle “Nur-Hochdeutsch-Versteher”.
Falls Interesse besteht, würden wir auch gerne neue Redakteure anwerben, die über die österreichische Streaming-Landschaft laufend berichten. Wir denken dabei an Interviews oder ein “Best of” der Woche, des Monats, wie auch immer. Meldet euch bei uns! Wir sind offen für neue Vorschläge, damit die heimischen Twitch Streamer mehr Support bekommen!
Name | Channel | Herkunft | Follower | Sprache im Stream |
---|---|---|---|---|
2DKiri | Link | Wien | 10400 | Englisch |
Adusir | Link | Oberösterreich | 5900 | Deutsch / AT |
Andi4finger | Link | Salzburg | 180 | Deutsch |
Anime_Fifa_Gaming | Link | Vorarlberg | 55 | Deutsch / AT |
Asteroid385 | Link | Niederösterreich | 31 | DE / ENG / AT |
AT_VanbrunoTK | Link | Wien | 400 | Deutsch |
AustranQueeen | Link | Steiermark | 300 | Deutsch |
Austrian Redneck | Link | Kärnten | 6700 | Deutsch / AT |
AustriansHope | Link | Niederösterreich | 36700 | Deutsch |
BadRick_ | Link | Steiermark | 1100 | Deutsch / AT |
Baker | Link | Wien | 11000 | Deutsch |
Baluified | Link | Wien | 170 | Deutsch |
beardmentv | Link | Steiermark | 1000 | Deutsch |
BeccisPlayground | Link | Wien | 38000 | Deutsch |
Beerchen_x | Link | Wien | 480 | Deutsch |
Ben_Kidon | Link | Niederösterreich | 760 | Englisch |
BiiKiiTV | Link | Kärnten | 82 | DE / ENG / AT |
bounceitbaby | Link | Kärnten | 40 | DE / ENG / AT |
BuanaOnAir | Link | Vorarlberg | 30 | Deutsch |
Chiefwimson | Link | Oberösterreich | 130 | Deutsch |
ChrisTV | Link | Tirol | 2400 | Deutsch |
Chronor007 | Link | Wien | 500 | Deutsch |
Civrill | Link | Oberösterreich | 60 | Deutsch |
Collie | Link | Steiermark | 39500 | Deutsch / AT |
Crizii_TTV | Link | Wien | 1000 | Deutsch |
CrowieLIVE | Link | Kärnten | 7.400 | Deutsch |
D4rkM4ster_ | Link | Steiermark | 550 | Deutsch |
da_ph0enX | Link | Niederösterreich | 162 | Deutsch / AT |
DampfSigi | Link | Burgenland | 1400 | Deutsch / AT |
DarkKittenAlick | Link | Wien | 90 | Deutsch |
DaRotzbua | Link | Steiermark | 250 | Deutsch / AT |
DAVEZJE | Link | Burgenland | 120 | DE / ENG / AT |
Delfino77lp | Link | Wien | 300 | Deutsch |
DerChocoKeeper | Link | Niederösterreich | 340 | Deutsch / AT |
diberius_tv | Link | Steiermark | 157 | Deutsch / AT |
die_muecke_ | Link | Steiermark | 2000 | Deutsch |
DomizAim | Link | Burgenland | 100 | Deutsch / AT |
DuKezZ_real | Link | Kärnten | 130 | Deutsch / AT |
Edler_Handwerker | Link | Steiermark | 870 | Deutsch / AT |
ElGalanto | Link | Niederösterreich | 1500 | Deutsch / AT |
execute_ | Link | Niederösterreich | 10 | Deutsch / AT |
F_I_L_Z_I | Link | Steiermark | 570 | Deutsch / AT |
Flying_Dope | Link | Salzburg | 70 | Deutsch |
GEEZYakaMacGyver | Link | Niederösterreich | 1100 | Deutsch / AT |
Gorth__ | Link | Niederösterreich | 300 | Deutsch |
Groomis | Link | Niederösterreich | 4600 | Deutsch |
gTasty | Link | Wien | 13000 | Deutsch |
HeyBleed | Link | Oberösterreich | 850 | Deutsch |
hiddencoaching | Link | Wien | 110 | Deutsch |
HuntAat | Link | Burgenland | 105 | Deutsch / AT |
iambengo | Link | Wien | 4600 | Deutsch / AT |
IKKi_AUT | Link | Niederösterreich | 212 | Deutsch / AT |
Ilurama | Link | Vorarlberg | 180 | Deutsch |
InspectorXyto | Link | Wien | 1000 | Deutsch / AT |
itami_aka_ju | Link | Wien | 950 | Deutsch |
Ivan__navI | Link | Steiermark | 55 | DE / ENG |
j_gaming_j | Link | Niederösterreich | 90 | Deutsch / AT |
jacky2020i | Link | Kärnten | 100 | Deutsch / AT |
jonnythebaker66 | Link | Niederösterreich | 1200 | Deutsch / AT |
kandy_games | Link | Wien | 320 | Deutsch / AT |
Kathilophia | Link | Steiermark | 330 | Deutsch / AT |
KawauTV | Link | Niederösterreich | 98000 | Deutsch |
KleinGeli | Link | Tirol | 240 | Deutsch |
Kr4wuzi | Link | Wien | 370 | Deutsch |
Kyle_Kastadur | Link | Wien | 110 | Deutsch |
leaguesabrina | Link | Niederösterreich | 2300 | Deutsch / AT |
Leonhardtd2 | Link | Oberösterreich | 200 | Deutsch / AT |
LexEscobar | Link | Niederösterreich | 220 | DE / AT / ENG |
Liberatorsgaming | Link | Wien | 530 | Deutsch |
Little Air | Link | Steiermark | 80 | Deutsch / AT |
Mac_Troy | Link | Wien | 900 | Deutsch / AT |
MadDro89 | Link | Kärtnen | 90 | Deutsch |
magra94 | Link | Burgenland | 275 | Deutsch |
Manfred11782 | Link | Salzburg | 80 | Deutsch / AT |
Massmerize89 | Link | Wien | 320 | Englisch |
Maxi | Link | Tirol | 127000 | Deutsch |
MiBucks | Link | Wien | 47 | Deutsch |
Miitschgo | Link | Tirol | 630 | Deutsch |
MikeMorrinson | Link | Niederösterreich | 1100 | Deutsch / AT |
MikoSenpaix | Link | Niederösterreich | 120 | Deutsch |
mirage_gamers | Link | Wien/NÖ | 70 | Deutsch |
Miss Rage | Link | Kärnten | 367000 | Englisch |
Mythical_R6S | Link | Niederösterreich | 9700 | Deutsch |
neckblack | Link | Wien | 9200 | Deutsch |
Nellly1986 | Link | Steiermark | 20 | Deutsch / AT |
niikoletaa | Link | Wien | 54000 | Deutsch / AT |
Niklas_RCL | Link | Vorarlberg | 1000 | Deutsch |
nitro_tv_ | Link | Vorarlberg | 7000 | Deutsch |
NoTrait | Link | Wien | 200 | Englisch |
P4TZE182 | Link | Kärnten | 300 | Deutsch / AT |
pacherpacher | Link | Tirol | 4800 | Deutsch |
PaulPogbaTV | Link | Oberösterreich | 9000 | Deutsch |
Pentkil_Gaming | Link | Niederösterreich | 11 | Deutsch / AT |
Queen of Spades | Link | Niederösterreich | 200 | Deutsch |
Ras_GG | Link | Steiermark | 45 | Deutsch |
Readyx | Link | Tirol | 12000 | Deutsch |
Richy2Rich7 | Link | Niederösterreich | 6 | Deutsch / AT |
saiiko_gaming | Link | Niederösterreich | 180 | Deutsch |
scatmanaut | Link | Burgenland | 4200 | AT / HUN |
Schaufelorc | Link | Wien | 85 | DE / ENG / AT |
Schib_i | Link | Steiermark | 1450 | Deutsch / AT |
Schnuu | Link | Salzburg | 880 | Deutsch |
Sendi_02 | Link | Steiermark | 280 | Deutsch |
Shjami | Link | Tirol | 122000 | Deutsch |
Shurjoka | Link | Steiermark | 120000 | Deutsch |
Sir_Diealotalot | Link | Kärnten | 260 | Englisch |
Slugabed | Link | Salzburg | 7500 | Deutsch |
sm4rtym4rty | Link | Wien | 50 | Deutsch / AT |
Smaraktia | Link | Niederösterreich | 38 | Deutsch / AT |
SnapbackAUT | Link | Wien | 4500 | DE / ENG / AT |
SNII_vt | Link | Wien (Kärnten) | 1900 | Englisch |
SubliCat | Link | Wien | 100 | Deutsch |
Suerion | Link | Steiermark | 30 | Deutsch |
Synestros | Link | Wien | 100 | Deutsch |
Tatiiy | Link | Kärnten | 234 | DE / ENG / AT |
The Lousy Loser | Link | Steiermark | 25 | Deutsch / AT |
thechri94 | Link | Burgenland | 105 | Deutsch / AT |
TheNabl3x | Link | Kärnten | 140 | Deutsch |
tiffanytrancy | Link | Wien | 600 | ENG / DE |
Tobisurround | Link | Niederösterreich | 1200 | Deutsch |
Topmodel_Uschi | Link | Kärnten | 34 | DE / ENG / AT |
Tryheartz | Link | Steiermark | 2000 | DE / ENG |
Vashiro | Link | Wien | 5500 | Englisch |
Vegas7 | Link | Salzburg | 1000 | Deutsch |
Veni | Link | Wien | 377000 | Deutsch |
Veylaney | Link | Tirol | 54000 | Deutsch |
VivaAlexTV | Link | Steiermark | 6200 | Deutsch / AT |
W33SY | Link | Kärnten | 280 | Deutsch |
WhiteyDude | Link | Salzburg | 89000 | Deutsch / AT |
Wlaput | Link | Steiermark | 470 | DE / ENG |
WoopTV | Link | Wien | 1700 | Deutsch |
Xero1308 | Link | Niederösterreich | 580 | Deutsch |
xMonkey87x | Link | Steiermark | 1100 | Deutsch |
Zelpnir | Link | Tirol | 1400 | Deutsch |
ZeroWayZ_at | Link | Oberösterreich | 130 | Deutsch |
Zocki | Link | Wien | 2900 | Deutsch |
Wo liegt der Twitch Rekord für den meistgesehenen Livestream aller Zeiten? Wir haben das Top 20 Ranking (weltweit).
Release-Gerücht: Wann wird PAYDAY 3 veröffentlicht? Nun gibt es ein erstes Datum aus einer guten Quelle, die schon öfters richtig lag.
Am Release-Tag brachte Diablo 4 für Blizzard Entertainment den bisher größten Start eines ihrer Videospiele!
Final Fantasy 9 erhielt seit 2000 einige Remaster-Versionen und Portierungen, aber noch kein vollständiges Remake. Wird es 2023 angekündigt?
Was wird uns Capcom am 13. Juni 2023 zeigen? Gibt es endlich mehr zu Pragmata, Resident Evil und Monster Hunter?
Apple Vision Pro: Der "räumliche Computer" von Apple wird Anfang 2024 in den USA und später auch bei uns veröffentlicht.
Microsoft akzeptiert eine Einigung für Verstöße gegen den Datenschutz bei Kindern.
Spider-Man kann mittlerweile auf zehn Solo-Filmabenteuer zurückblicken. Doch welcher Film ist eigentlich der beste?